; Fa'atau oloa si'i atoa SC (JGK) JM Uaea 'apamemea crimping Lug cable lug connector terminal Gaosi ma Fa'atau |Pengyou
Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

SC (JGK) JM Uaea 'apamemea crimping Lug uaea lug so'oga laina

Fa'amatalaga Puupuu:

SC JGK Copper Cable Crimping Lug

Mea:E-Cu

Togafitiga i luga ole laiga: U'umea

Meatotino Meatotino: E faʻaaogaina e faʻafesoʻotaʻi ai le pito o le kopa komea.

O lo'o iai se fa'amalama va'ai e siaki ai le nofoaga o le ta'ita'i


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

SCUaea Lugs faia i le maualuga conductivity kopa lea e faaaoga mo code conductors tasi-Pu ma Asiasiga Faamalama Design.O le paelo tubular seamless e maua ai se crimp tulaga maualuga maualuga.

Lavea'i laulaufaiva mafiafia fa'alua mo le fa'aogaina o le mana fa'alagolago.Ma le paelo o le fa'au'u fa'apito i totonu e maua ai le fa'aofiina vave ma faigofie uaea.

Fa'apitoa & Fa'amanuiaga:

Fa'amalama su'esu'ega e mafai ai ona va'aia le fa'aofiina lelei o uaea

UL Listed ma le CSA Fa'amaonia i le 35KV ma le vevela fa'amauina i le 90 ℃ pe'a fa'alili ma fa'amaonia.crimpingmeafaigaluega ma oti

SC Cable Lugs Surface Treatment e Fa'a'apa e fa'agata ai le pala

FAQ:

Fesili : O le ā le meafaitino?

Tali : E fa mea eseese mo filifiliga

Sili: T2 , 99.9% Copper , E to'aitiiti le au gaosi e fa'aaogaina ona o le taugata

Lelei : T3 , 99.7% , Toeitiiti 50% Fa'aaogāina Fa'aaogāina ona o le talafeagai

Masani: Kopa masani, 20% Fa'afaigaluega fa'aaogaina ona o le taugofie

Leaga: Brass, Faʻapitoa mo Pisinisi i luga ole laiga, E pei ole Aliexpress, Ebay

O le tele o tagata fa'atau e sili atu le fa'alogo Tau nai lo le Tulaga

Fesili : E fia ituaiga SC Cable Lugs?

Tali: Afai matou te fa'avasega i le Tele, E tolu ituaiga eseese

Lugs uaea mamafa tiute SC,Lugs uaea masani SC,Economy SC Cable Lugs

Tulaga Tiute Mamafa e masani ona faʻaaogaina ile Talosaga Maualuga Maualuga Ona ole Mafiafia

Afai matou te fa'avasega i le Pu: Fa'atasi ma le Pu e Su'esu'e ai, E aunoa ma le Pu e Su'esu'e ai

E le gata i lea E iai ituaiga fa'apitoa e iai le logo-gutu mo le fa'aofi faigofie o le uaea

Fesili: O le a le mafiafia o SC Cable Lugs?

Tali: O a matou Togafitiga o luga o le a faʻapipiʻiina i le 3-5um

Mo Manaoga Faapitoa, E mafai foi ona tatou faia 8-10um, 13-15um ma 20-25um

ITULAU NO. D2φ(mm) Fua(mm) Vaega ta'avale(mm²)
L1 L
SC1.5-5 5.3 1.9 3.35 6.5 18.0 1.5
SC2.5-4 4.3 2.6 4.0 7.0 18.0 2.5
SC2.5-5 5.3 2.6 4.0 7.0 20.0 2.5
SC4-5 5.3 3.2 4.8 7.5 20.5 4
SC4-6 6.4 3.2 4.8 7.5 22.0 4
SC6-5 5.3 4.1 5.5 9.0 23.0 6
SC6-6 6.4 4.1 5.5 9.0 23.0 6
SC10-6 6.4 5.1 6.5 9.5 25.0 10
SC10-8 8.4 5.1 6.5 9.5 27.0 10
SC16-6 6.4 6.4 8.0 12.2 30.7 16
SC16-8 8.4 6.4 8.0 12.2 30.7 16
SC25-6 6.4 7.4 9.0 13.3 34.0 25
SC25-8 8.4 7.4 9.0 13.3 34.0 25
SC35-8 8.4 8.5 10.5 14.5 38.0 35
SC35-10 10.5 8.5 10.5 14.5 38.0 35
SC50-8 8.4 9.6 12.0 16.5 42.5 50
SC50-10 10.5 9.6 12.0 16.5 42.5 50
SC70-10 10.5 11.9 14.5 19.0 50.0 70
SC70-12 13 11.9 14.5 19.0 50.0 70
SC95-10 10.5 13.2 16.0 20.3 56.5 95
SC95-12 13 13.2 16.0 20.3 56.5 95
SC120-12 13 15.6 19.0 24.5 64.0 120
SC120-16 17 15.6 19.0 24.5 64.0 120
SC150-12 13 17.4 21.0 29.0 69.0 150
SC150-16 17 17.4 21.0 29.0 69.0 150
SC185-12 13 19 23.0 32.0 72.0 185
SC185-16 17 19 23.0 32.0 72.0 185
SC240-16 17 21.8 26.0 38.0 92.0 240
SC240-20 21 21.8 26.0 38.0 92.0 240
SC300-16 17 24.8 30.0 43.0 101.0 300
SC300-20 21 24.8 30.0 43.0 101.0 300
SC400-16 17 28 34.0 46.0 110.0 400
SC400-20 21 28 34.0 46.0 110.0 400
SC500-16 17 30 38.0 47.0 119.0 500
SC500-20 21 30 38.0 47.0 119.0 500
SC630-20 21 35 45.0 56.0 135.0 630
SC800-22 39 50.0 60.0 170.0 800
SC1000-22 44 56.0 87.0 200.0 1000

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou